Cập nhật Lịch thi đấu LCK mùa hè 2024 mới nhất cùng QH88. Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 12/6/2024.
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024, giải vô địch LMHT Hàn Quốc, khởi tranh từ ngày 12/06.
Giải đấu LCK Mùa Hè 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/06/2024 tại nhà thi đấu LoL PARK, với sự góp mặt của 10 đội tuyển LMHT hàng đầu Hàn Quốc.
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024
Lịch thi đấu vòng loại CKTG 2024 - khu vực LCK
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Ghi chú |
12/09 | 15:00 | T1 | 2-3 | DK | Round 1 |
13/09 | 15:00 | KT | 3-0 | FOX | |
14/09 | 13:00 | T1 | 3-2 | KT | Round 2 |
Thể thức vòng loại khu vực LCK 2024:
- Đội thắng trong trận T1 vs DK trở thành hạt giống số 3, đội thua vào round 2
- Đội thắng trong trận KT vs FOX vào round 2, đội thua bị loại
- Trận round 2 quyết định chủ nhân tấm vé cuối cùng tới CKTG 2024 (hạt giống số 4)
Lịch thi đấu vòng Playoffs
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Ghi chú |
23/08 | 15:00 | DK | 3-1 | FOX | Round 1 |
24/08 | 13:00 | T1 | 3-1 | KT | Round 1 |
28/08 | 15:00 | GEN | 3-0 | DK | Round 2 |
29/08 | 15:00 | HLE | 3-0 | T1 | Round 2 |
31/08 | 13:00 | GEN | 3-1 | HLE | Round 3 |
01/09 | 13:00 | DK | 1-3 | T1 | Round 3 |
07/09 | 13:00 | HLE | 3-1 | T1 | Round 4 |
08/09 | 13:00 | GEN | 2-3 | HLE | Chung kết tổng |
Kết quả vòng bảng
Vòng bảng - Tuần 1
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 1 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/06 | 15:00 | DK | 2-1 | HLE |
17:30 | NS | 1-2 | FOX | |
13/06 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
17:30 | BRO | 1-2 | DRX | |
14/06 | 15:00 | GEN | 2-0 | FOX |
17:30 | T1 | 2-0 | NS | |
15/06 | 13:00 | BRO | 1-2 | KDF |
15:30 | KT | 1-2 | DK | |
16/06 | 13:00 | HLE | 2-1 | DRX |
15:30 | GEN | 2-0 | T1 |
Vòng bảng - Tuần 2
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 2 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/06 | 15:00 | NS | 0-2 | KDF |
17:30 | DK | 0-2 | T1 | |
20/06 | 15:00 | KT | 0-2 | GEN |
17:30 | DRX | 2-0 | FOX | |
21/06 | 15:00 | HLE | 2-0 | BRO |
17:30 | T1 | 2-1 | KDF | |
22/06 | 13:00 | NS | 2-1 | DRX |
15:30 | FOX | 0-2 | DK | |
23/06 | 13:00 | GEN | 2-0 | BRO |
15:30 | KT | 0-2 | HLE |
Vòng bảng - Tuần 3
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 3 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/06 | 15:00 | T1 | 2-0 | DRX |
17:30 | HLE | 0-2 | GEN | |
27/06 | 15:00 | NS | 0-2 | DK |
17:30 | KT | 2-1 | BRO | |
28/06 | 15:00 | FOX | 0-2 | KDF |
17:30 | GEN | 2-0 | DRX | |
29/06 | 13:00 | T1 | 1-2 | KT |
15:30 | NS | 0-2 | HLE | |
30/06 | 13:00 | FOX | 2-0 | BRO |
15:30 | KDF | 1-2 | DK |
Vòng bảng - Tuần 4
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 4 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
10/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | BRO |
17:30 | NS | 0-2 | KT | |
11/07 | 15:00 | DK | 2-0 | DRX |
17:30 | KDF | 0-2 | GEN | |
12/07 | 15:00 | FOX | 0-2 | KT |
17:30 | T1 | 1-2 | HLE | |
13/07 | 13:00 | GEN | 2-0 | DK |
15:30 | NS | 2-0 | BRO | |
14/07 | 13:00 | KDF | 2-0 | DRX |
15:30 | FOX | 0-2 | HLE |
Vòng bảng - Tuần 5
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 5 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/07 | 15:00 | BRO | 0-2 | DK |
17:30 | KDF | 0-2 | HLE | |
18/07 | 15:00 | T1 | 1-2 | FOX |
17:30 | NS | 0-2 | GEN | |
19/07 | 15:00 | KT | 2-0 | DRX |
17:30 | KDF | 1-2 | BRO | |
20/07 | 13:00 | T1 | 0-2 | HLE |
15:30 | GEN | 1-2 | DK | |
21/07 | 13:00 | FOX | 2-1 | KT |
15:30 | NS | 2-0 | DRX |
Vòng bảng - Tuần 6
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 6 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/07 | 15:00 | NS | 0-2 | FOX |
17:30 | GEN | 2-0 | BRO | |
25/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | HLE |
17:30 | DK | 2-0 | DRX | |
26/07 | 15:00 | FOX | 2-0 | BRO |
17:30 | T1 | 2-1 | KT | |
27/07 | 13:00 | HLE | 2-1 | DK |
15:30 | KDF | 0-2 | GEN | |
28/07 | 13:00 | T1 | 2-0 | DRX |
15:30 | NS | 1-2 | KT |
Vòng bảng - Tuần 7
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 7 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
31/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | DK |
17:30 | KT | 2-1 | HLE | |
01/08 | 15:00 | BRO | 0-2 | DRX |
17:30 | FOX | 0-2 | GEN | |
02/08 | 15:00 | NS | 0-2 | HLE |
17:30 | KDF | 1-2 | DK | |
03/08 | 13:00 | T1 | 0-2 | GEN |
15:30 | FOX | 2-0 | DRX | |
04/08 | 13:00 | KT | 0-2 | BRO |
15:30 | NS | 0-2 | KDF |
Vòng bảng - Tuần 8
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 8 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
07/08 | 15:00 | GEN | 2-0 | DRX |
17:30 | KDF | 2-0 | KT | |
08/08 | 15:00 | HLE | 2-0 | BRO |
17:30 | FOX | 1-2 | DK | |
09/08 | 15:00 | KT | 2-1 | GEN |
17:30 | T1 | 0-2 | NS | |
10/08 | 13:00 | FOX | 2-0 | KDF |
15:30 | HLE | 2-1 | DRX | |
11/08 | 13:00 | NS | 1-2 | DK |
15:30 | T1 | 2-0 | BRO |
Vòng bảng - Tuần 9
Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2024 - Tuần 9 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/08 | 15:00 | KT | 2-0 | DRX |
17:30 | T1 | 2-1 | KDF | |
15/08 | 15:00 | FOX | 0-2 | HLE |
17:30 | BRO | 0-2 | DK | |
16/08 | 15:00 | KDF | 1-2 | DRX |
17:30 | NS | 0-2 | GEN | |
17/08 | 13:00 | KT | 0-2 | DK |
15:30 | T1 | 2-0 | FOX | |
18/08 | 13:00 | NS | 2-0 | BRO |
15:30 | HLE | 0-2 | GEN |
Tất tần tật về giải đấu LCK Mùa Hè 2024
LCK Mùa Hè 2024 bao giờ khởi tranh?
LCK Mùa Hè 2024 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12/06. Địa điểm thi đấu là LoL PARK - LCK Arena với sức chứa 450 khán giả.
Thể thức thi đấu LCK 2024
Thể thức vòng bảng
10 đội tham dự
Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm
Bo3 (Đội nào thắng 2 ván trước là thắng cả loạt Bo3)
6 đội đứng đầu bảng xếp hạng đi tiếp vào vòng Playoffs
2 đội đầu bảng vào thẳng tứ kết
- 4 đội bét bảng bị loại
Thể thức vòng Playoffs
- Gồm 6 đội điểm cao nhất vòng bảng
- Từ round 2 đánh theo thể thức nhánh thắng thua
- Đội top 1 và 2 vòng bảng vào thẳng round 2
- Đội top 1 vòng bảng được chọn đối thủ
- Đội top 3 - 6 đánh từ round 1, thể thức loại trực tiếp
- Đội top 3 được chọn đối thủ (top 5 hoặc 6)
- Các trận đấu đều là Bo5
- Nhà vô địch giành vé vào chơi tại Main Event của Chung Kết Thế Giới 2024
Các đội tham dự
LCK Mùa Hè 2024 vẫn là sân chơi của 10 đội tuyển quen thuộc bao gồm:
- Dplus KIA (viết tắt: DK)
- DRX (viết tắt: DRX)
- Gen.G (viết tắt: GEN)
- Hanwha Life (viết tắt: HLE)
- KT Rolster (viết tắt: KT)
- Kwangdong Freecs (viết tắt: KDF)
- FearX (viết tắt: FOX)
- NS RedForce (viết tắt: NS)
- OK BRION (viết tắt: BRO)
- T1